- AP19677559 «Инструментально-методическая оценка опасных природных явлений и процессов Чарынского государственного национального природного парка».
- AP19677869 «Гидрологические основы управления уровенным режимом озера Балкаш»
- AP23490612 «Комплексная оценка туристских объектов карстового происхождения Мангистауской области для разработки рекомендаций и мероприятий по их сохранению и безопасному использованию»
- № BR21881982 Программно-целевое финансирование, тема «Научно-прикладное обоснование селе- оползне- и лавинобезопасности в горных районах Иле и Жетысу Алатау Республики Казахстан».
- АР14870595 МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИКРО- И МАКРОПЛАСТИКОМ ВОДНОЙ СРЕДЫ ОЗЕРА МАРКАКОЛЬ
- АР19678734 – Оценка современных и прогнозных гидрологических изменений бассейнов рек Казахстана на основе моделирования (на примере рек Буктырма, Есиль, Жайык)
- АР19679150 ЗАКОНОМЕРНОСТИ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЧЕСТВА ВОД В ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАССЕЙНАХ, НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ИЛЕ
- АР23488902 ЭКОСИСТЕМНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЖЕТЫСУСКОЙ ОБЛАСТИ: ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕПОНИРУЮЩИХ СРЕД И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В период 2019 - 2024 г. АО Института географии и водной безопасности выполнял 8 научно-технических программ в рамках программно-целевого финансирование (ПЦФ), из них в 5 выполнялись в Институте самостоятельно и в 3 как соисполнители. Также по 18 проектам грантового финансирования и 23 хоздоговорных работ по прикладным исследованиям.
Хоздоговорные работы по прикладным исследованиям в период 2019-2024 гг.
1 | Оценка и прогноз водообеспеченности природно-хозяйственной системы Ертисского бассейна с учетом перспектив сельскохозяйственного освоения территории и межбассейного перераспределения водных ресурсов |
2 | Размещение Международного центра оценки вод в Казахстане |
3 | Составление карты ареала распространения эфиромасличных растений Южно-Казахстанской области, в рамках реализации темы: «Ландшафтные исследования Южно-Казахстанской области, составление эколого-географической карты, определение запасов растительного сырья, получение эфирного масла и прикладных в области биологии». |
4 | Комплексная оценка экосистем Щучинско-Боровской курортной зоны с определением экологической нагрузки в целях устойчивого использования рекреационного потенциала |
5 | Создание Атласа Кызылординской области и интерактивных карт на основе ГИС-технологий |
6 | Интерактивная этнографическая карта |
7 | Услуги по наземному лазерному сканированию местности Алматинской области Ескельдинский район, долина р.Кора. |
8 | Паспорта рек Казахстана |
9 | Паспортизация оползнеопасных участков на территории города Алматы |
10 | Разработка паспортов малых озер Казахстана |
11 | Комплексный анализ состояния водных ресурсов бассейнов Казахстанско-Китайских трансграничных рек Иле и Ертис |
12 | Методические аспекты определения массы ледников Казахстана на основе дешифрирования и анализа ДЗЗ и полевых исследований |
13 | Проведение гидрологических исследований в бассейнах трансграничных рек Жайык и Ертис |
14 | Разработка разделов ПредОВОС для развития туристической инфраструктуры в ГНПП с Алтын-Эмель и Чарынском ГНПП |
15 | Определение оптимального уровня воды озера Балхаш |
16 | Услуги по определению возникновения схода оползня в городе Текели Алматинской области |
17 | Научно-исследовательские работы по восстановлению балки Кончубай для компании АОЗТ «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. |
18 | Разработка интегрированной карты экологической чувствительности в заповедной зоне Казахстанского сектора Каспийского моря |
19 | Составление водохозяйственного баланса трансграничных рек Караозен (Большой Узень) и Сарыозен (Малый Узени) |
20 | Создание Кадастра растений Улытауской области как реализация задач Закона РК «О растительном мире» для устойчивого использования ботанических ресурсов региона |
21 | Разработка Стратегии развития туризма и туристских маршрутов, с учетом определения норм рекреационных нагрузок в Улытауском районе и ГНПП «Улытау |
22 | Работы по научному обоснованию проекта и разработке сметы услуг в целях определения риска развития опасных эоловых процессов в населенных пунктах Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш и Акжигит Бейнеуского района, Сенек и Бостан Каракиянского района, Жармыш и Акшымырау Мангистауского района, Таушык Тупкараганского района Мангистауской области |
23 | Восстановление и сохранение экосистемы ГНПП «Бурабай» |
Проекты в рамках грантового финансирования в период 2019-2024 гг.
1 | АР05132212 «Географические основы управления землями сельскохозяйственного освоения Жамбылской области в условиях ограничения водных ресурсов» |
2 | АР05133353 «Мониторинг уровня концентрации и распределения токсичных соединений в снежном покрове на территории Алматинской агломерации и оценка их влияния на природные объекты» |
3 | «АР05134437 «Мониторинговые исследования неблагоприятных экзогеодинамических процессов береговой зоны озера Алаколь – территории интенсивного рекреационного освоения» |
4 | АР05131504 «Научно-прикладные основы управления туристскими ресурсами на основе Web-технологий на примере Северного Казахстана» |
5 | АР05135407 «Борьба с опасными гидрологическими явлениями (наводнениями) в бассйне реки Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) в условиях меняющегося климата» |
6 | АР05132214 «Селебезопасность Республики Казахстан. Научные обоснования системы обеспечения селебезопасности в горных и предгорных районах Иле Алатау». |
7 | АР05133077 «Эволюция снежности зоны формирования речного стока Балкаш-Алакольского бассейна в условиях меняющегося климата как фактор водной безопасности и устойчивого развития» |
8 | АР09260155 «Разработать метод прогноза снежных лавин в Иле Алатау с использованием искусственного интеллекта» |
9 | АР09260361 «Геоэкологический мониторинг депонирующих сред территории дельты реки Иле и Государственного природного резервата «Иле-Балкаш» |
10 | AP14869663 «Разработать научно-прикладные основы ландшафтно-агроэкологического районирования Туркестанской области для целей сбалансированного землепользования» |
11 | АР14870595 «Мониторинг состояния и оценка уровня загрязнения микро- и макропластиком водной среды озера Маркаколь». |
12 | АР15473145 «Оценка рекреационной емкости юго-западного побережья озера Алаколь для разработки путей устойчивого природопользования». |
13 | AP19679150 «Закономерности антропогенной трансформации качества вод в трансграничных бассейнах на примере бассейна реки Иле». |
14 | AP19677559 «Инструментально-методическая оценка опасных природных явлений и процессов Чарынского государственного национального природного парка» |
15 | AP19678734 «Оценка современных и прогнозных гидрологических изменений бассейнов рек Казахстана на основе моделирования на примере рек Буктырма, Есиль, Жайык» |
16 | AP19677869 «Гидрологические основы управления уровенным режимом озера Балкаш». |
17 | АР23488902 «Экосистемная устойчивость Жетысуской области: геоэкономический анализ депонирующих сред и рекомендации для устойчивого развития» |
18 |
АР23490612 «Комплексная оценка туристских объектов карстового происхождения Мангистауской области для разработки рекомендаций и мероприятий по их сохранению и безопасному использованию» |